4. helyszín táblái
A bérelhető felületeket Törökbálint Város Önkormányzatának támogatásával a helyi vállalkozók rendkívül kedvező áron foglalhatják le vállalkozásuk számára.
TÁBLÁK FOGLALTSÁGA:
H4-B11 | JUB Kft. | 2013.10.01-ig
H4-B12 | WILO Magyarország Kft. | 2012.04.01-ig
H4-B13 | Gorenje Budapest Kft. | 2013.10.01-ig
H4-B14 | IKO Magyarország Kft. | 2012.10.01-ig
H4-B15 | Biotest Hungaria Kft. | 2012.10.01-ig
H4-B16 | ARDEX Építőanyag Kft. | 2012.10.01-ig
H4-B17 | Plantart Dísznövénykereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2012.10.01-ig
H4-B18 | Plantart Dísznövénykereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2012.10.01-ig
H4-J11 | Homasita Kft. | 2013.10.01-ig
H4-J12 | Bauhaus Építőipari és Szolgáltató Kft. | 2013.10.01-ig
H4-J13 | Wacker Neuson Kft. | 2013.10.01-ig
H4-J14 | Cég neve | 201-.--.---ig
H4-J15 | Think Holding Vagyonkezelő Kft. | 2013.10.01-ig
H4-J16 | Adu Develop Kft. | 2012.10.01-ig
H4-J17 | TageuTec Hungary Kft. | 2012.10.01-ig
H4-J18 | SMC Hungari Kft. | 2013.10.01-ig

